
微型反應釜
簡(jiǎn)要描述:微型反應釜*體積小巧,KF 快擰設計,操作方便;*反應釜和加熱爐快速分離;*具備探底管取樣功能;*支持催化劑過(guò)濾;(選配)*LCD 真彩色全觸摸操作界面;*無(wú)需冷卻水磁耦合攪拌;*鑄銅加熱器,均熱性高,傳熱快;*支持保溫計時(shí)和啟動(dòng)計時(shí),雙計時(shí)模式;*支持壓力數顯功能,多種壓力單位自由切換;*具備安全聯(lián)鎖功能,超溫超壓報警;支持懸浮攪拌,避免攪拌子底部磨損和催化劑磨損;
產(chǎn)品型號: YZQR-250M
所屬分類(lèi):微型反應釜
更新時(shí)間:2025-07-09
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
品牌 | 巖征儀器 | 真空度 | -0.1Mpa |
---|---|---|---|
容量 | 0.025L | 價(jià)格區間 | 面議 |
工作壓力 | 中壓 | 儀器材質(zhì) | 不銹鋼,玻璃,其它,噴塑,防腐塑料,304不銹鋼,316不銹鋼 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品/農產(chǎn)品,化工,石油 |
材質(zhì) | 316L | 售后 | 7*24 |
質(zhì)保 | 1年 |
1. 控制系統
操作界面 | 7 英寸真彩色觸控屏,模塊化顯示,用戶(hù)自定義顯示模塊 自定模塊的開(kāi)啟和關(guān)閉,多級菜單,多窗口分級管理設置 | , |
溫控模塊 | PID 智能溫控,支持自整定,雙控溫模式,主控釜內溫度 輔控加熱爐溫度,溫控精度±1℃ | , 注 1 |
攪拌模塊 | PWM 調速,可正反雙向攪拌,可達 1500r/min,轉 速精度±5r/min | 注 2 |
定時(shí)模塊 | 具有雙定時(shí)模式,保溫定時(shí)和啟動(dòng)定時(shí) | |
壓力模塊 | 預裝壓力傳感器,英國進(jìn)口品牌,精度高達 0.25%,316L 材質(zhì),壓力數顯,帶有超壓報警聯(lián)鎖,自定義上限壓力 | |
安全聯(lián)鎖 | 超溫超壓報警,停止工作,切斷加熱,用戶(hù)可自定義上限 溫度和壓力 | |
注 1 | 無(wú)強放熱吸熱情況下 | |
注 2 | 磁耦合攪拌不支持正反轉功能,磁耦合攪拌轉速上限 1000r/min, 建議實(shí)際使用上限 600r/min,轉速越高磁耦合使用壽命越低 |
密封方式 | O 型圈自緊密封 |
換熱方式 | 電加熱 |
加熱功率 | 25ML&50ML=500W,100ML=800W,250ML&500ML=1000W (注 1) |
設計溫度 | 300℃ |
使用溫度 | 50~250℃ |
控溫精度 | ±1℃ (無(wú)強放熱吸熱情況下) |
設計壓力 | 150BAR |
爆破壓力 | 125BAR |
使用壓力 | ≤100BAR (注 2) |
標準材質(zhì) | 316L (注 3) |
攪拌速度 | 150~1500r/min (注 4) |
操作系統 | YZ-MRCTR |
注 1 | 不同容積加熱功率不同 |
注 2 | 使用負壓時(shí)應特殊說(shuō)明,另裝負壓表和更換負壓傳感器 |
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質(zhì)可訂 制 |
注 4 | 磁耦合攪拌 150~1000r/min |
- 上一篇:YZQR-100微型反應釜
- 下一篇:YZQR-500M微型高壓反應釜